top of page
WOHNHAUS BREITENSTRASSE 3
5 zusätzliche, attraktive Wohnungen
Nr | Mietobjekt | Stock werk | Fläche m2 | Netto miete CHF | HK/NK CHF | Brutto miete CHF | Lage | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 3.5 Zimmerwohnung | EG | 87 | - | - | - | Südwest | vermietet | PDF |
1.2 | 2.5 Zimmerwohnung | EG | 53 | - | - | - | Nordwest | vermietet | PDF |
2.1 | 3.5 Zimmerwohnung | 1.OG | 87 | - | - | - | Südwest | vermietet | PDF |
2.2 | 2.5 Zimmerwohnung | 1.OG | 53 | - | - | - | Nordwest | vermietet | PDF |
3.1 | 4.0 Zimmerwohnung | 2.OG | 111 | - | - | - | West | vermietet | PDF |
Carport&Parkplatz | - | Für 2 Autos hinter einander | vermietet | ||||||
*Aenderungen vorbehalten! |
bottom of page