top of page
WOHNÜBERBAUUNG BREITENSTRASSE 1
13 Moderne Wohnungen
Nr | Mietobjekt | Stock werk | Fläche m2 | Netto miete CHF | HK/NK akonto | Brutto miete CHF | Lage | Status | PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 2.5 Zimmerwohnung | Attika | 83 m2 | - | - | - | Südost | vermietet | PDF |
8 Tiefgaragenplätze | 130.- | frei | |||||||
6 Carport Parkplätze | 100.- | vermietet | |||||||
*Aenderungen vorbehalten | |||||||||
6 offene Parkplätze | 50.- | vermietet |
bottom of page