top of page
WOHNÜBERBAUUNG BREITENSTRASSE 1
13 Moderne Wohnungen
Nr | Mietobjekt | Stock werk | Fläche m2 | Netto miete CHF | HK/NK akonto | Brutto miete CHF | Lage | Status | PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 4.5 Zimmerwohnung | EG | 122 m2 | - | - | - | Nordwest | vermietet | PDF |
1.2 | 2.5 Zimmerwohnung | EG | 63 m2 | - | - | - | West | vermietet | PDF |
1.3 | 4.5 Zimmerwohnung | EG | 120 m2 | - | - | - | Südwest | vermietet | PDF |
1.4 | 2.5 Zimmerwohnung | EG | 63 m2 | - | - | - | Süd | vermietet | PDF |
1.5 | 3.5 Zimmerwohnung | EG | 100 m2 | - | - | - | Südost | vermietet | PDF |
2.1 | 4.5 Zimmerwohnung | 1. OG | 122 m2 | - | - | - | Nordwest | vermietet | PDF |
2.2 | 2.5 Zimmerwohnung | 1. OG | 63 m2 | - | - | - | West | vermietet | PDF |
2.3 | 4.5 Zimmerwohnung | 1. OG | 120 m2 | - | - | - | Südwest | vermietet | PDF |
2.4 | 2.5 Zimmerwohnung | 1. OG | 63 m2 | - | - | - | Süd | vermietet | PDF |
2.5 | 3.5 Zimmerwohnung | 1. OG | 100 m2 | - | - | - | Südost | vermietet | PDF |
3.1 | 3.5 Zimmerwohnung | Attika | 103 m2 | - | - | - | Nordwest | vermietet | PDF |
3.2 | 2.5 Zimmerwohnung | Attika | 73 m2 | - | - | - | West | vermietet | PDF |
3.3 | 2.5 Zimmerwohnung | Attika | 83 m2 | - | - | - | Südost | vermietet | PDF |
8 Tiefgaragenplätze | 130.- | frei | |||||||
6 Carport Parkplätze | 100.- | vermietet | |||||||
*Aenderungen vorbehalten | |||||||||
6 offene Parkplätze | 50.- | vermietet |
bottom of page